| Nom | Lieu | Naissance | Décès | |
| MONTEMURRO Angelina | Tunis,,,,TUNISIE, | 12 Nov 1915 | 4 Avr 1990 | |
| MONTEMURRO Concetta | (XX°) | |||
| MONTEMURRO Dominique | ~1851? | |||
| MONTEMURRO Dominique | Tunis,,,,TUNISIE, | 24 Oct 1909 | 21 Nov 2004 | |
| MONTEMURRO Francesco | ||||
| MONTEMURRO Francois | Djerissa,,,,TUNISIE, | 16 Déc 1917 | 17 Mar 1984 | |
| MONTEMURRO Guiseppina | (XX°) | |||
| MONTEMURRO Joseph | Tunis,,,,TUNISIE,? | (XX°) | ||
| MONTEMURRO Joseph | Castelvetrano,,,Prov de Trapani,ITALIE, | 23 Déc 1882 | 26 Mar 1960 | |
| MONTEMURRO Marie | (XX°) | |||
| MOREL Gerard | ||||
| MOREL Yolande | (XX°) | |||
| N | ||||
| NERON Françoise | ~1785? | |||
| NOEL Julie Josephine | 1807 | 1872 | ||
| NOEL Marie | Mons,7000,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE,? | ~1636? | ||
| O | ||||
| ONGER Berthe Marie | ~1898? | |||
| OROFINO Blaise | Djerissa,,,,TUNISIE, | 25 Jul 1909 | 23 Oct 1975 | |
| OROFINO Catherine | (XX°) | |||
| OROFINO Joseph | (XX°) | |||
| OROFINO Joseph | ~1878? | |||
| OROFINO Liliane | (XX°) | |||
| OROFINO Marcelle | (XX°) | |||
| OROFINO # JACKY Jacqueline | (XX°) | |||
| OUNNAS Cherif | ||||
| P | ||||
| PALLUET Joseph | ~1872? | |||
| PANTALEO Fortunato | 1883 | |||
| PAUTONNIER Perrine Françoise | Javené,35133,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE,? | ~1842? | ||
| PAVIE Gaetanne | (XX°) | |||
| PEDRAZZA Patrice | (XX°) | |||
| PEDRAZZA Sophie | (XX°) | |||
| PERREAU Alain | (XX°) | |||
| PERREAU Albert | Mehun-sur-Yèvre,18500,Cher,Centre,FRANCE,? | 1863 | ||
| PERREAU Alexandre | (XX°) | |||
| PERREAU Annie | (XX°) | |||
| PERREAU Baptiste | (XX°) | |||
| PERREAU Christine | Juvisy-sur-Orge,91260,Essonne,Île-de-France,FRANCE, | 21 Oct 1957 | 31 Aoû 2006 | |
| PERREAU Claude Alexandre Lucien | (XX°) | |||
| PERREAU Esther | (XX°) | |||
| PERREAU Fiona | (XX°) | |||
| PERREAU Guillaume | Sainte-Thorette,18500,Cher,Centre,FRANCE, | 1816 | ||
| PERREAU Joseph | ||||
| PERREAU Michele | (XX°) | |||
| PERREAU Philippe | (XX°) | |||
| PERREAU Pierre Albert Auguste | (XX°) | |||
| PERREAU Pierre Guillaume | Vierzon,18100,Cher,Centre,FRANCE, | 17 Avr 1900 | 5 Oct 1981 | |
| PERREAU Sylvain | ~1785? | |||
| PERREAU Yoel | (XX°) | |||
| PETITGIRARD Therese | ||||
| PICCOLINI Salvatore | 1881 | |||
| PICHE Claire | La Cadière-d'Azur,83740,Var,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE,? | ~1716? | ||
| PICHE Etienne | ~1737? | |||
| PICHE Jean-Louis | ~1768? | |||
| PICHE Marguerite Virginie | 13 Fév 1799 | |||
| PIERRE Jean Jules | Mehun-sur-Yèvre,18500,Cher,Centre,FRANCE,? | ~1832? | ||
| PIERRE Juliette | Mehun-sur-Yèvre,18500,Cher,Centre,FRANCE,? | 1869 | ||
| PIZZO Angela | Catania,,,,SICILE, | 1850 | ||
| PORRET BLANC Marie Françoise | Saint-Rambert-en-Bugey,01230,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE, | 3 Nov 1810 | 15 Jun 1861 | |
| PORRET BLANC Rambert Laurent | Saint-Rambert-en-Bugey,01230,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,? | 4 Jun 1761 | 5 Jan 1839 | |
| POUPART Angeline Sophie | Armentières,59280,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 10 Jul 1883 | ||
| POUPART Angéline Mathilde | Armentières,59280,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 27 Fév 1882 | 10 Jul 1882 | |
| POUPART Augustine | Armentières,59280,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 25 Sep 1876 | ||
| POUPART César Louis Joseph | 1826 | |||
| POUPART Emile | 1880 | |||
| POUPART Emile Henri | Armentières,59280,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 13 Sep 1879 | 26 Oct 1879 | |
| POUPART Emile Henri | Frelinghien,59236,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 27 Nov 1882 | ||
| POUPART Emile Henri Désiré Joseph | Sailly-sur-la-Lys,62840,Pas de Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 27 Jul 1856 | ||
| POUPART Irma | Haubourdin,59320,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 28 Fév 1887 | ||
| POUPART Jules | Haubourdin,59320,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | 14 Jul 1885 | ||
| PRADES Christiane Paulette | (XX°) | |||
| PRATTE François Baptiste | ~1664? | |||
| PRATTE Marie Catherine Joseph | Velaines,7760,,Wallonie,BELGIQUE, | 1695 | ||
| PROT Marie | ~1872? | |||
| PRUDOR Joséphine Thérèse | La Chapelle-Saint-Aubert,35140,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | 30 Oct 1875 | 19 Déc 1938 | |
| Q | ||||
| QUEILLE Francois | ~1883? | |||
| QUEILLE Marie | Chalinargues,15170,Cantal,Auvergne,FRANCE, | 17 Sep 1914 | 18 Fév 1992 | |
| R | ||||
| RABOISSON Yvonne | ~1883? | |||
| RAIMONDI ? | ||||
| RAIMONDI Guiseppe | 1881 | |||
| RAIMONDI Rosetta | (XX°) | |||
| RASNEUR Marie Véronique | Arc-Ainières,7910,,Wallonie,BELGIQUE,? | ~1711? | ||
| RENARD Francis | (XX°) | |||
| RENARD Franck | (XX°) | |||
| RENAULT Caresmel | ~1846? | |||
| RENAULT Marie Josephe | ~1877? | |||
| ROCHE Chantal | (XX°) | |||
| ROCHE Francois | ~1878? | |||
| ROCHE Joel | (XX°) | |||
| ROCHE Jules | Laveissenet,15300,Cantal,Auvergne,FRANCE, | 10 Mai 1909 | 5 Avr 1979 | |
| ROCHE Laurent | (XX°) | |||
| ROCHE Marie-Berthe | (XX°) | |||
| ROCHE Marius | (XX°) | |||
| ROCHE Patricia | (XX°) | |||
| ROCHE Serge | (XX°) | |||
| ROCHE Sébastien | (XX°) | |||
| ROCHE Thérèse | (XX°) | |||
| ROHART Adelaine Apolline | Arc-Ainières,7910,,Wallonie,BELGIQUE,? | 1820 | 1905 | |
| ROLLAND Nathalie | ||||
| ROSSIGNOL Monique Odette Marie Louise | ||||
![]() |
![]() |
![]() |